D643H-16C法兰气动蝶阀产品概述
法兰气动蝶阀由法兰式硬密封蝶阀与气动执行器组成,蝶阀阀体两端法兰与管道法兰进行连接,具有密封性能相对可靠的优点。法兰气动蝶阀按密封形式可分为弹性密封和金属密封,弹性密封材料有丁晴橡胶、氟橡胶,其中硬密封碟阀为多层次金属硬密封,具有弹性密封的优点,无论在低温情况下均具有优良的密封性能。相比对夹式蝶阀来说,法兰气动蝶阀的可耐压性较高,一般情况下压力高的工况中都采用法兰蝶阀
D643H-16C法兰气动蝶阀主要技术参数
| 公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃不锈钢:-40℃~650℃ | |||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
| 控制方式 | 开关型、调节型 | |||
法兰气动蝶阀主要零部件材料
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 | 
| 蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 | 
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 | 
| 密封圈 | 不锈钢圈 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
法兰气动蝶阀采用标准
| 制造标准 | JB/T 8527-97 | 
| 法兰标准 | GB9113-2000 | 
| 结构长度标准 | GB12221-89 | 
| 检验标准 | GB/T 13927-92 | 
![]()  | 
D643H-16C法兰气动蝶阀结构连接尺寸表 
  |