D343H-16C双向密封蝶阀产品特点
双向密封蝶阀,结构包括阀体,阀座、阀杆、蝶板及密封件和安装件,主要是阀体密封圈采用浮动可调结构,即阀座密封面通过定位环压装于阀体的台面内,可以径向浮动,在介质压力作用下,能自动调节阀座密封面与蝶板密封圈之间过盈量,使密封面达到最佳密封状态,具有在线自动调整阀座密封面与蝶板密封圈之间密封配合状态和密封面圆周密封比压,调节方便、密封性能好等优点,非常适用于双向工作介质工况使用。
1、结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便;
2、密封可靠,可达到气密封无泄漏;
3、流量特性趋于直线调节性能最佳;
4、采用三偏心原理,使密封面近似零磨损延长了阀门使用寿命;
5、应用范围广。如:可用于水、蒸汽、油品、空气、煤气等介质;
6、双向密封,无论介质从哪个方向过来,均可密封住,真正做到一台阀门当  两台阀门用,大大减少了成本。
D343H-16C双向密封蝶阀产品参数说明
蝶阀的相关参数  | 备注  | |||
国标蝶阀 化工部蝶阀 机械部蝶阀  | 设计标准  | JB/T8527-1997  | ||
结构长度标准  | GB/T12221-2005  | |||
坡口尺寸标准  | GB/T12224-2005  | |||
检验试压标准  | GB/T13927-2008  | |||
泄漏量等级  | GB/T13927-2008 A级  | |||
蝶阀的相关参数  | 备注  | |||
美标蝶阀 岀口型蝶阀  | 设计标准  | API 609-2004  | ||
结构长度标准  | API 609-2004  | |||
ISO 5752-1982  | ||||
坡口尺寸标准  | ASME B16. 25-2007  | |||
检验试压标准  | API 598-2004  | |||
泄漏量等级  | ASME B16.104-1998 VI级  | |||
蝶阀的相关参数  | 备注  | |||
德标蝶阀 出口型蝶阀  | 设计标准  | EN 593-2004  | ||
结构长度标准  | EN 558-2004  | |||
DTN 3202-1999  | ||||
坡口尺寸标准  | ASME B16.25-2007  | |||
检验试压标准  | EN 12266.1-2003  | |||
泄漏量等级  | ASME B16. 104-1998 VI级  | |||
常用的蝶阀材质
类别  | 阀体  | 蝶板  | 阀杆  | 密封材质  | 
碳素钢类  | WCB  | WCB  | 45# F6a 410 420 1Cr13 2Cr13 F304 F304L F316 F316L F51 F53 MONEL 400 MONEL 500 C63200  | 430+石墨 304+石墨 304L+石墨 316+石墨 316L+石墨 Monel+石墨 F51+石墨 F53+石墨 PTFE RPTFE EPDM NBR Viton 304+PTFE 316+PTFE  | 
LCB  | LCB  | |||
WC6  | WC6  | |||
合金钢类  | C5  | C5  | ||
C12  | C12  | |||
CA15  | CA15  | |||
不锈钢类  | CF8  | CF8  | ||
CF8M  | CF8M  | |||
CF3  | CF3  | |||
CF3M  | CF3M  | |||
双相钢类  | 3A  | 3A  | ||
4A  | 4A  | |||
5A  | 5A  | |||
镍铝青铜类  | C95800  | C95800  | ||
等  | 等  | 等  | 等  | 等  | 
D343H-16C双向密封蝶阀连接尺寸表